특성
|
볼스크류 |
 |
X |
범주 | 항목 | 시방 |
공작물 | 공작물 직경[mm] | 450 |
| 공작물 길이[mm] | 270 |
축이송 | X축이송량[mm] | 300 |
| Y축이송량[mm] | 500 |
| Z축이송량[mm] | 350 |
| A축이송량[deg] | 240 |
| C축이송량[deg] | 360 |
| 급속이송속도(X)[m/min] | 60 |
| 급속이송속도(Y)[m/min] | 60 |
| 급속이송속도(Z)[m/min] | 60 |
| 급속이송속도(A)[r/min] | 125 |
| 급속이송속도(C)[r/min] | 150 |
테이블 | 공작물 적재중량[kg] | 120 |
| 테이블 크기[mm] | Ø300 |
분류 | NC브랜드 | 마키노 |
| NC장치 | Professional 6
|
| 원산지 | 일본 |
면삭주축 1(H1)
주축명 | | | | | | | | 면삭주축 테이퍼 | 7:24 taper No. 40 | | | | | | | 면삭주축 회전속도[rpm] | 15000 | 20000 | 30000 | | | | | 면삭주축 출력[kW] | | | | | | | | 면삭주축 토르크[Nm] | | | | | | | | 동력전달 | | | | | | | |
공구매거진 1
공구홀더 테이퍼 | 7:24 taper No. 40
| | | | | | | 공구장착수량[ea] | 40
| | | | | | | 공구직경[mm] | 70
| | | | | | | 공구길이[mm] | 250
| | | | | | | 공구중량[kg] | 8
| | | | | | | 공구교환시간(TTT)[s] | | | | | | | | 공구교환시간(CTC)[s] | | | | | | | |
*A: 최대 공구 직경(인접 공구 있음)*B: 최대 공구 직경(인접 공구 없음), C: 최대 공구 직경(단일 포인트)
사진 갤러리


인쇄 오류나 데이터 오류에 대한 책임을 지지 않습니다.실제 제품 모양은 다를 수 있습니다.
업데이트 날짜: 2025-05-17 08:32:00 업데이트